 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Comelio GmbH Essen Fon: +49(0)201-437517-0 Fax: +49(0)201-437517-10 info@comelio.com
Comelio GmbH Berlin Fon: +49(0)30-3640339-80 Fax: +49(0)30-3640339-89 info@comelio.com
Comelio GmbH Hamburg Fon: +49(0)40-20934996-0 Fax: +49(0)40-20934996-9 info@comelio.com
Comelio GmbH Frankfurt Fon: +49(0)69-17320683-0 Fax: +49(0)69-17320683-9 info@comelio.com
Comelio GmbH München Fon: +49(0)89-38156860-0 Fax: +49(0)89-38156860-9 info@comelio.com
Comelio GmbH Stuttgart Fon: +49(0)711-46051275-0 Fax: +49(0)711-46051275-9 info@comelio.com
Comelio GmbH Leipzig Fon: +49(0)341-3928790-0 Fax: +49(0)341-3928790-9 info@comelio.com
Comelio GmbH Köln Fon: +49(0)221-355337943-0 Fax: +49(0)221-355337943-9 info@comelio.com
Comelio GmbH Düsseldorf Fon: +49(0)211-63556420-0 Fax: +49(0)211-63556420-9 info@comelio.com
 |
MS SQL Server 2005 Druck-Ansicht
MS SQL Server 2005 - Administration | 1010248 | 3 Tage | Administrator und Systemverwalter | Diese drei tägige Seminar vermittelt den Teilnehmern das Wissen, welches benötigt wird, eine Microsoft SQL Server 2005 Datenbank zu warten. Die Schwerpunkte dieses Seminars sind die Benutzung von SQL Server 2005 Produkten, Funktionen und Tools bezogen auf die Wartung einer Datenbank.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - Analysis Services | 1010246 | 3 Tage | Geschäftsführer, Manager, Abteilungsleiter, Teamleiter | Mit den Analysis Services ist es möglich, Würfel und komplexe Datenstrukturen für Data Warehouses zu entwerfen, mit Daten zu füllen und Auswertungen durchzuführen. Die Daten eines solchen Würfels lassen sich in MS Excel, in eigenen Anwendungen oder den Reporting Services verwenden. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie sie einen solchen Würfel mit Dimensions- und Faktentabellen aufbauen, Kennzahlsysteme, Hierarchien und Maßzahlen aufbauen, verändern und nutzen.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - Business Intelligence-Übersicht | 1025183 | 2 Tage | Geschäftsführer, Manager, Abteilungsleiter, Teamleiter | Die Absicht dieses Kurses ist dem Teilnehmer, welcher in Enterprise-Umgebungen arbeitet beizubringen, eine BI-Lösungsarchitektur zu designen.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - Data Mining | 1025830 | 2 Tage | Geschäftsführer, Manager, Abteilungsleiter, Teamleiter | Der MS SQL Server 2005 bietet zusätzlich zu den Berichts- und Integrationskomponenten auch Werkzeuge für den Bereiche Data Warehousing und OLAP mit den Analysis Services. Diese werden abgerundet durch die Data Mining-Technologien und Data Mining-Algorithmen. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie Sie auf Basis eines bestehenden Data Warehouses oder einfach mit Daten aus einfachen DB-Strukturen Data Mining-Modelle verwenden, um Zusammenhänge/Korrelationen oder Cluster in Ihren Daten zu finden sowie ein Data Mining-Modell für die Vorhersage/Prognose zu nutzen. Anhand von Theorie und Beispielen lernen Sie die verschiedenen Data Mining-Modelle im MS SQL Server einzurichten, zu testen und Auswertungen durchzuführen.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - Hochverfügbarkeit | 1030226 | 2 Tage | Administrator und Systemverwalter | Dieser Kurs vermittelt Kursteilnehmern die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zum Entwerfen von Datenbanklösungen mit hoher Verfügbarkeit mithilfe von Microsoft SQL Server 2005 erforderlich sind. Der Kurs ist auf die Schulung erfahrener Datenbankadministratoren ausgerichtet, die in Unternehmensumgebungen mit dem Entwerfen von Datenbanklösungen befasst sind, die den Anforderungen ihrer Organisation im Hinblick auf die Datenbankverfügbarkeit gerecht werden. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Kursteilnehmer das Thema der hohen Verfügbarkeit im Gesamtkontext sehen. Dazu zählen die Datenbank an sich ebenso wie die gesamte Umgebung, einschließlich Überlegungen zu den Geschäftsanforderungen, gesetzlichen Bestimmungen und Aspekten des Netzwerks, der Systeme und der Datenbank, die in der Entwurfsphase zu berücksichtigen sind. Außerdem wird das Dokumentieren und Testen der Datenbanklösung mit hoher Verfügbarkeit erläutert.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - Integration Services | 1010008 | 3 Tage | Geschäftsführer, Manager, Abteilungsleiter, Teamleiter | Teilnehmer dieses Kurses lernen, eine Integration Services-Lösung für ETL-Module zu erstellen, zu verwalten und als eigenständige Anwendung zu nutzen oder in eine bestehende Anwendung zu integrieren. Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt dabei auf der Bereitstellung und Verwaltung einer Integration Services-Lösung. Weitere Themen sind Sicherheit und anspruchsvolle Lösungsanforderungen wie Transaktionen und Fehlerbehandlung.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - Reporting Services | 1010049 | 3 Tage | Geschäftsführer, Manager, Abteilungsleiter, Teamleiter | Dieses Seminar zeigt, wie eine Lösung im Bereich Reporting Services auf Basis des MS SQL Servers 2005 geplant, umgesetzt und verwaltet wird. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf der Erstellung von Berichten, sondern darauf, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, eine neue Reporting Services-Lösung zu planen oder eine bestehende zu verwalten, mit Sicherheitskonzepten auszustatten oder in eigene Anwendungen zu implementieren.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - T-SQL I (Abfragen) | 1025136 | 3 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Sie lernen in diesem Seminar, wie man grundlegende Transact-SQL Abfragen für den Microsoft SQL Server 2005 schreibt.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - T-SQL II (DB-Implementierung) | 1010222 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu implementieren. | Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmern die notwendigen fortgeschrittenen Kenntnisse, um eine MS SQL Server-Datenbank mit T-SQL und .NET zu erweitern. Zu Beginnen lernen die Teilnehmer, die DB-Objekte Tabelle und Sichten zu erstellen und zu verändern. Dann zeigt es die Syntax von T-SQL für die Erstellung von Variablen und Programmabläufen mit Kontrollanweisungen und Cursorn. Auf dieser Basis werden dann programmierbare Objekte (Prozeduren, Funktionen und Trigger) erstellt, um die Datenbank programmatisch zu erweitern. Der SQL Server unterstützt die Verwendung von XML als eigenem Datentyp, wobei T-SQL hier in der Lage ist, XML aus relationalen Daten zu erstellen oder XML wieder in relationale Daten zu überführen. Auf der Basis von XML lassen sich dann SOAP-Web Services aus Prozeduren und Funktionen einrichten, die von .NET-/Java-Klienten aufgerufen werden können. Schließlich zeigt dieses Seminar auch noch, wie .NET/CLR in der Datenbank integriert werden kann, um damit auch anspruchsvollste Lösungen direkt in der Datenbank zu realisieren.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2005 - XML und SOAP-Webservices | 1025829 | 3 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Für den Austausch und die Speicherung hoch komplexer Unternehmensdaten bietet der MS SQL Server eigene Funktionalitäten und Unterstützüng von XML. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie XML in der Datenbank gespeichert, ausgelesen und in der Anwendungsentwicklung genutzt wird. Dies umfasst die Erzeugung von XML aus relationalen Daten sowie die Zerlegung von eingehenden XML-Strömen wieder in relationale Strukturen. Für die Verarbeitung lernen Sie, wie XQuery und XPath sowie XSLT direkt in der Datenbank für die Verarbeitung genutzt werden können. In einem zweiten Teil lernen Sie Web Services kennen und sehen, wie Web Services für T-SQL Anweisungen und die Veröffentlichung von eigenen Prozeduren/Funktionen genutzt werden. Das Seminar wird durch die Erstellung von Web Service-Klienten in Java und .NET abgerundet.... | Mehr
|
 | MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung · MS SQL Server 2005 - Seminare · MS SQL Server 2005 - Kurse · MS SQL Server 2005 - Schulungen · MS SQL Server 2005 - Training · MS SQL Server 2005 - Weiterbildung · MS SQL Server 2005 - Fortbildung ·
|
 |